Denkmal: RJF-Gedenkbuch   Gesamtopfer: ca. 12000
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 131

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Lemmel Leon (Leo) 25 30.05.1889 20.08.1914
Levi Heinrich 44 23.02.1874 08.10.1918
Levi Hermann 28 09.03.1887 21.03.1915
Levi Karl 28 02.06.1990 30.11.1918
Levi Meier 31 01.09.1886 26.09.1917
Levy Ernst 25 07.08.1892 08.04.1918
Lewin Martin 19 18.08.1898 09.04.1918
Maier Fannino Albert 21 06.04.1895 12.10.1916
Mann Louis 36 13.01.1879 26.07.1915
Meinrath, Dr. Gustav Gerson 40 06.01.1878 20.05.1918
Mendle Samuel 22 07.06.1894 27.06.1916 (RJF: 26.06.1916)
Metzger Siegfried 18 21.02.1899 14.11.1917
Muller (Müller) Isidor 22 13.06.1896 24.10.1918
Muller (Müller) Julien (Julian) 21 25.04.1895 06.04.1916
Neuburger Adolf 19 03.03.1898 20.09.1917
Oppenheim Moses Joseph 26 28.11.1891 05.12.1917
Ortlieb Alfred 25 01.12.1889 22.12.1914
Picard Erwin 21 07.03.1997 31.07.1917
Picard Isaak 33 31.10.1881 (1882) 06.02.1915
Picard Wilhelm 30 06.05.1986 01.07.1916
Picard, Dr. Max 28 17.12.1885 22.09.1914
Pringsheim Hans 28 06.10.1889 02.06.1918
Reis Manfred 26 22.09.1886 (VDK: 10.12.1889) 20.03.1916
Reis Siegfried 24 18.08.1893 27.04.1918
Rollmann, Dr. Josef Alfred 28 01.07.1886 18.11.1914
Rosenau David 33 01.10.1884 21.06.1918
Rosenberg Ernst 19 24.11.1895 06.10.1915
Rosenberg Julius 32 22.05.1884 26.04.1916
Rosenberg Julius 29 09.08.1886 17.07.1916
Rosenberg Max 30 08.05.1887 08.10.1917
|<<<>>| Einträge 61 bis 90 von 1311316191121